Eligible buildings
- Ambulance station
- Ambulance station (Small station)
- HART Base
- Home Response Location
PERSONNEL DOSSIER / MISSION ROLE / AMBULANCE
Aliases, course labels and abbreviations: OTL
TRAINING CONTROL
Academy variants remain separate where the same qualification is available through more than one service.
The role remains catalogued because it is a current deployable or mission-checked personnel type.
ASSIGNMENT CONTROL
Personnel and vehicles remain separate records; a vehicle link does not turn the role into a unit type.
1 current unit record references this role or qualification.
0 missions reference at least one associated unit.
OPERATIONAL NOTES
PERSONNEL DEMAND / COMPLETE ESTATE
127 unique missions across 127 personnel records.
| Mission | Personnel state | Required personnel | Probability |
|---|---|---|---|
| Aircraft Accident - Code A ID 586 · Fire & Rescue | RequiredThe mission requires this personnel role. | 2 | Always required Mandatory mission requirement |
| Aircraft Accident - Code C ID 587 · Fire & Rescue | RequiredThe mission requires this personnel role. | 5 | Always required Mandatory mission requirement |
| Aircraft Accident - Code D ID 589 · Fire & Rescue | RequiredThe mission requires this personnel role. | 2 | Always required Mandatory mission requirement |
| Aircraft Accident - Code F ID 588 · Fire & Rescue | RequiredThe mission requires this personnel role. | 5 | Always required Mandatory mission requirement |
| Amateur Explorers Trapped in Abandoned Mineshaft ID 760 · Mountain Rescue | RequiredThe mission requires this personnel role. | 1 | Always required Mandatory mission requirement |
| Bird Strike - Code B ID 593 · Fire & Rescue | RequiredThe mission requires this personnel role. | 1 | Always required Mandatory mission requirement |
| Building collapse ID 149 · Fire & Rescue | RequiredThe mission requires this personnel role. | 1 | Always required Mandatory mission requirement |
| Building collapse ID 149-0 · Fire & Rescue | RequiredThe mission requires this personnel role. | 1 | Always required Mandatory mission requirement |
| Building collapse ID 149-1 · Fire & Rescue | RequiredThe mission requires this personnel role. | 1 | Always required Mandatory mission requirement |
| Building collapse ID 149-2 · Fire & Rescue | RequiredThe mission requires this personnel role. | 1 | Always required Mandatory mission requirement |
| Care home fire (Persons Reported) ID 457 · Fire & Rescue | RequiredThe mission requires this personnel role. | 1 | Always required Mandatory mission requirement |
| CBRNE incident in a public place ID 215 · Police & Public Safety | RequiredThe mission requires this personnel role. | 1 | Always required Mandatory mission requirement |
| CBRNE incident in a public place ID 215-2 · Police & Public Safety | RequiredThe mission requires this personnel role. | 1 | Always required Mandatory mission requirement |
| Drowning in swimming pool ID 525 · Ambulance | RequiredThe mission requires this personnel role. | 1 | Always required Mandatory mission requirement |
| Evacuation of Stranded Passenger Train ID 807 · Fire & Rescue | RequiredThe mission requires this personnel role. | 1 | Always required Mandatory mission requirement |
| Factory Fire (Major Incident) ID 527 · Fire & Rescue | RequiredThe mission requires this personnel role. | 1 | Always required Mandatory mission requirement |
| Factory Fire (Major Incident) ID 527/a · Fire & Rescue | RequiredThe mission requires this personnel role. | 1 | Always required Mandatory mission requirement |
| Factory Fire (Major Incident) (Persons Reported) ID 528 · Fire & Rescue | RequiredThe mission requires this personnel role. | 1 | Always required Mandatory mission requirement |
| Factory Fire (Major Incident) (Persons Reported) ID 528/a · Fire & Rescue | RequiredThe mission requires this personnel role. | 1 | Always required Mandatory mission requirement |
| Festival Security ID 671 · Police & Public Safety | RequiredThe mission requires this personnel role. | 1 | Always required Mandatory mission requirement |
| Fire in Hospital - Major Incident ID 34 · Fire & Rescue | RequiredThe mission requires this personnel role. | 1 | Always required Mandatory mission requirement |
| Fire in Hospital - Major Incident ID 34-0 · Fire & Rescue | RequiredThe mission requires this personnel role. | 1 | Always required Mandatory mission requirement |
| Fire in Hospital - Major Incident ID 34-1 · Fire & Rescue | RequiredThe mission requires this personnel role. | 1 | Always required Mandatory mission requirement |
| Fire in Hospital - Major Incident ID 34-2 · Fire & Rescue | RequiredThe mission requires this personnel role. | 1 | Always required Mandatory mission requirement |
| Firearms Attack ID 206 · Police & Public Safety | RequiredThe mission requires this personnel role. | 1 | Always required Mandatory mission requirement |
| Firearms Attack (Major Incident) ID 207 · Police & Public Safety | RequiredThe mission requires this personnel role. | 1 | Always required Mandatory mission requirement |
| Firearms Attack (Major Incident) ID 207/a · Police & Public Safety | RequiredThe mission requires this personnel role. | 1 | Always required Mandatory mission requirement |
| Flat Fire in Clad High Rise - Persons Reported ID 196 · Fire & Rescue | RequiredThe mission requires this personnel role. | 1 | Always required Mandatory mission requirement |
| Flat Fire in Clad High Rise - Persons Reported ID 196/a · Fire & Rescue | RequiredThe mission requires this personnel role. | 1 | Always required Mandatory mission requirement |
| Flooded Railway Station (Persons Trapped) ID 809 · Fire & Rescue | RequiredThe mission requires this personnel role. | 1 | Always required Mandatory mission requirement |
| Fuel Storage Depot Explosion (Major Incident) ID 410 · Fire & Rescue | RequiredThe mission requires this personnel role. | 1 | Always required Mandatory mission requirement |
| Fuel Storage Depot Explosion (Major Incident) ID 410/a · Fire & Rescue | RequiredThe mission requires this personnel role. | 1 | Always required Mandatory mission requirement |
| Fuel Storage Depot Explosion (Major Incident) ID 410/ab · Fire & Rescue | RequiredThe mission requires this personnel role. | 1 | Always required Mandatory mission requirement |
| Fuel Storage Depot Explosion (Major Incident) ID 410/b · Fire & Rescue | RequiredThe mission requires this personnel role. | 1 | Always required Mandatory mission requirement |
| Gain entry - houseboat (concern for welfare) ID 625 · Fire & Rescue | RequiredThe mission requires this personnel role. | 1 | Always required Mandatory mission requirement |
| Goods Train Collided with HGV ID 810 · Fire & Rescue | RequiredThe mission requires this personnel role. | 1 | Always required Mandatory mission requirement |
| Hot Brakes - Code D ID 590 · Fire & Rescue | RequiredThe mission requires this personnel role. | 2 | Always required Mandatory mission requirement |
| Hotel fire (large) ID 192 · Fire & Rescue | RequiredThe mission requires this personnel role. | 1 | Always required Mandatory mission requirement |
| Hotel fire (large) ID 192/a · Fire & Rescue | RequiredThe mission requires this personnel role. | 1 | Always required Mandatory mission requirement |
| Hotel fire (major) ID 193 · Fire & Rescue | RequiredThe mission requires this personnel role. | 1 | Always required Mandatory mission requirement |
| Hotel fire (major) ID 193-0 · Fire & Rescue | RequiredThe mission requires this personnel role. | 1 | Always required Mandatory mission requirement |
| Hotel fire (major) ID 193-1 · Fire & Rescue | RequiredThe mission requires this personnel role. | 1 | Always required Mandatory mission requirement |
| Hotel fire (major) ID 193-2 · Fire & Rescue | RequiredThe mission requires this personnel role. | 1 | Always required Mandatory mission requirement |
| Large Aircraft Crash Off Airport ID 300 · Fire & Rescue | RequiredThe mission requires this personnel role. | 3 | Always required Mandatory mission requirement |
| Large Aircraft Crash Off Airport ID 300-0 · Fire & Rescue | RequiredThe mission requires this personnel role. | 3 | Always required Mandatory mission requirement |
| Large Aircraft Crash Off Airport ID 300-0/a · Fire & Rescue | RequiredThe mission requires this personnel role. | 3 | Always required Mandatory mission requirement |
| Large Aircraft Crash Off Airport ID 300-0/ab · Fire & Rescue | RequiredThe mission requires this personnel role. | 3 | Always required Mandatory mission requirement |
| Large Aircraft Crash Off Airport ID 300-0/b · Fire & Rescue | RequiredThe mission requires this personnel role. | 3 | Always required Mandatory mission requirement |
| Large Aircraft Crash Off Airport ID 300-1 · Fire & Rescue | RequiredThe mission requires this personnel role. | 3 | Always required Mandatory mission requirement |
| Large Aircraft Crash Off Airport ID 300-1/a · Fire & Rescue | RequiredThe mission requires this personnel role. | 3 | Always required Mandatory mission requirement |
| Large Aircraft Crash Off Airport ID 300-1/ab · Fire & Rescue | RequiredThe mission requires this personnel role. | 3 | Always required Mandatory mission requirement |
| Large Aircraft Crash Off Airport ID 300-1/b · Fire & Rescue | RequiredThe mission requires this personnel role. | 3 | Always required Mandatory mission requirement |
| Large Aircraft Crash Off Airport ID 300-2 · Fire & Rescue | RequiredThe mission requires this personnel role. | 3 | Always required Mandatory mission requirement |
| Large Aircraft Crash Off Airport ID 300-2/a · Fire & Rescue | RequiredThe mission requires this personnel role. | 3 | Always required Mandatory mission requirement |
| Large Aircraft Crash Off Airport ID 300-2/ab · Fire & Rescue | RequiredThe mission requires this personnel role. | 3 | Always required Mandatory mission requirement |
| Large Aircraft Crash Off Airport ID 300-2/b · Fire & Rescue | RequiredThe mission requires this personnel role. | 3 | Always required Mandatory mission requirement |
| Large Aircraft Crash Off Airport ID 300/a · Fire & Rescue | RequiredThe mission requires this personnel role. | 3 | Always required Mandatory mission requirement |
| Large Aircraft Crash Off Airport ID 300/ab · Fire & Rescue | RequiredThe mission requires this personnel role. | 3 | Always required Mandatory mission requirement |
| Large Aircraft Crash Off Airport ID 300/b · Fire & Rescue | RequiredThe mission requires this personnel role. | 3 | Always required Mandatory mission requirement |
| Large Fuel storage tank explosion ID 409 · Fire & Rescue | RequiredThe mission requires this personnel role. | 1 | Always required Mandatory mission requirement |
| Large Fuel storage tank explosion ID 409/a · Fire & Rescue | RequiredThe mission requires this personnel role. | 1 | Always required Mandatory mission requirement |
| Large Fuel storage tank explosion ID 409/ab · Fire & Rescue | RequiredThe mission requires this personnel role. | 1 | Always required Mandatory mission requirement |
| Large Fuel storage tank explosion ID 409/b · Fire & Rescue | RequiredThe mission requires this personnel role. | 1 | Always required Mandatory mission requirement |
| Medical emergency on tall scaffolding ID 542 · Ambulance | RequiredThe mission requires this personnel role. | 1 | Always required Mandatory mission requirement |
| Nuclear Power Station Incident (Major Incident) ID 242 · Fire & Rescue | RequiredThe mission requires this personnel role. | 1 | Always required Mandatory mission requirement |
| Nuclear Power Station Incident (Major Incident) ID 242-0 · Fire & Rescue | RequiredThe mission requires this personnel role. | 1 | Always required Mandatory mission requirement |
| Nuclear Power Station Incident (Major Incident) ID 242-1 · Fire & Rescue | RequiredThe mission requires this personnel role. | 1 | Always required Mandatory mission requirement |
| Nuclear Power Station Incident (Major Incident) ID 242-2 · Fire & Rescue | RequiredThe mission requires this personnel role. | 1 | Always required Mandatory mission requirement |
| Passenger Train Caught in Landslide (Major Incident) ID 808 · Fire & Rescue | RequiredThe mission requires this personnel role. | 6 | Always required Mandatory mission requirement |
| Passenger Train Fire in Tunnel ID 806 · Fire & Rescue | RequiredThe mission requires this personnel role. | 4 | Always required Mandatory mission requirement |
| Penetrating Trauma - Central Wound ID 474 · Ambulance | RequiredThe mission requires this personnel role. | 1 | Always required Mandatory mission requirement |
| Penetrating Trauma - Central Wound ID 474/a · Ambulance | RequiredThe mission requires this personnel role. | 1 | Always required Mandatory mission requirement |
| Person under tree ID 233 · Fire & Rescue | RequiredThe mission requires this personnel role. | 1 | Always required Mandatory mission requirement |
| Residential Fire (Hoarder level 7-9) ID 398 · Fire & Rescue | RequiredThe mission requires this personnel role. | 1 | Always required Mandatory mission requirement |
| Rockfall on Climbers ID 759 · Mountain Rescue | RequiredThe mission requires this personnel role. | 1 | Always required Mandatory mission requirement |
| RTC Car into telegraph pole (entrapment) ID 777 · Recovery & HGV | RequiredThe mission requires this personnel role. | 1 | Always required Mandatory mission requirement |
| Single Vehicle Road Traffic Collision (Exercise) ID 786 · Fire & Rescue | RequiredThe mission requires this personnel role. | 1 | Always required Mandatory mission requirement |
| Small Fuel storage tank explosion ID 408 · Fire & Rescue | RequiredThe mission requires this personnel role. | 1 | Always required Mandatory mission requirement |
| Small Fuel storage tank explosion ID 408/a · Fire & Rescue | RequiredThe mission requires this personnel role. | 1 | Always required Mandatory mission requirement |
| Small Fuel storage tank explosion ID 408/ab · Fire & Rescue | RequiredThe mission requires this personnel role. | 1 | Always required Mandatory mission requirement |
| Small Fuel storage tank explosion ID 408/b · Fire & Rescue | RequiredThe mission requires this personnel role. | 1 | Always required Mandatory mission requirement |
| Substance in letter ID 403 · Fire & Rescue | RequiredThe mission requires this personnel role. | 1 | Always required Mandatory mission requirement |
| Substance in letter ID 403-0 · Fire & Rescue | RequiredThe mission requires this personnel role. | 1 | Always required Mandatory mission requirement |
| Suspicious CBRNE incident in a public place ID 215-0 · Police & Public Safety | RequiredThe mission requires this personnel role. | 1 | Always required Mandatory mission requirement |
| Suspicious CBRNE incident in a public place ID 215-1 · Police & Public Safety | RequiredThe mission requires this personnel role. | 1 | Always required Mandatory mission requirement |
| Tanker on fire (Persons reported) ID 485 · Fire & Rescue | RequiredThe mission requires this personnel role. | 1 | Always required Mandatory mission requirement |
| Tanker on fire (Persons reported) ID 485/a · Fire & Rescue | RequiredThe mission requires this personnel role. | 1 | Always required Mandatory mission requirement |
| Tanker on fire (Persons reported) ID 485/ab · Fire & Rescue | RequiredThe mission requires this personnel role. | 1 | Always required Mandatory mission requirement |
| Tanker on fire (Persons reported) ID 485/b · Fire & Rescue | RequiredThe mission requires this personnel role. | 1 | Always required Mandatory mission requirement |
| Teenager Trapped in Small Cave Complex ID 754 · Mountain Rescue | RequiredThe mission requires this personnel role. | 1 | Always required Mandatory mission requirement |
| Train station fire (Major) ID 295/abcd · Fire & Rescue | RequiredThe mission requires this personnel role. | 4 | Always required Mandatory mission requirement |
| Train station fire (Major) ID 295/abd · Fire & Rescue | RequiredThe mission requires this personnel role. | 4 | Always required Mandatory mission requirement |
| Train station fire (Major) ID 295/acd · Fire & Rescue | RequiredThe mission requires this personnel role. | 4 | Always required Mandatory mission requirement |
| Train station fire (Major) ID 295/ad · Fire & Rescue | RequiredThe mission requires this personnel role. | 4 | Always required Mandatory mission requirement |
| Train station fire (Major) ID 295/bcd · Fire & Rescue | RequiredThe mission requires this personnel role. | 4 | Always required Mandatory mission requirement |
| Train station fire (Major) ID 295/bd · Fire & Rescue | RequiredThe mission requires this personnel role. | 4 | Always required Mandatory mission requirement |
| Train station fire (Major) ID 295/cd · Fire & Rescue | RequiredThe mission requires this personnel role. | 4 | Always required Mandatory mission requirement |
| Train station fire (Major) ID 295/d · Fire & Rescue | RequiredThe mission requires this personnel role. | 4 | Always required Mandatory mission requirement |
| Unexploded WW2 Bomb Located at Building Site (Large) ID 839 · Bomb Disposal & EOD | RequiredThe mission requires this personnel role. | 1 | Always required Mandatory mission requirement |
| Unexploded WW2 Bomb Located at Building Site (Small) ID 838 · Bomb Disposal & EOD | RequiredThe mission requires this personnel role. | 1 | Always required Mandatory mission requirement |
| Unexploded WW2 Grenade Located in Loft ID 837 · Bomb Disposal & EOD | RequiredThe mission requires this personnel role. | 1 | Always required Mandatory mission requirement |
| Unexploded WW2 Grenade Located in Shed ID 836 · Bomb Disposal & EOD | RequiredThe mission requires this personnel role. | 1 | Always required Mandatory mission requirement |
| Unexploded WW2 Ordnance Discovered at Large Train Station ID 835 · Bomb Disposal & EOD | RequiredThe mission requires this personnel role. | 1 | Always required Mandatory mission requirement |
| Unexploded WW2 Ordnance Discovered at Small Train Station ID 834 · Bomb Disposal & EOD | RequiredThe mission requires this personnel role. | 1 | Always required Mandatory mission requirement |
| Unexploded WW2 Ordnance in Countryside ID 829 · Bomb Disposal & EOD | RequiredThe mission requires this personnel role. | 1 | Always required Mandatory mission requirement |
| Unexploded WW2 Ordnance in Harbour ID 832 · Bomb Disposal & EOD | RequiredThe mission requires this personnel role. | 1 | Always required Mandatory mission requirement |
| Unexploded WW2 Ordnance in Marina ID 833 · Bomb Disposal & EOD | RequiredThe mission requires this personnel role. | 1 | Always required Mandatory mission requirement |
| Unexploded WW2 Ordnance on Busy Beach ID 831 · Bomb Disposal & EOD | RequiredThe mission requires this personnel role. | 1 | Always required Mandatory mission requirement |
| Unexploded WW2 Ordnance on Quiet Beach ID 830 · Bomb Disposal & EOD | RequiredThe mission requires this personnel role. | 1 | Always required Mandatory mission requirement |
| University halls fire (Major) ID 298 · Fire & Rescue | RequiredThe mission requires this personnel role. | 1 | Always required Mandatory mission requirement |
| University halls fire (Major) ID 298/a · Fire & Rescue | RequiredThe mission requires this personnel role. | 1 | Always required Mandatory mission requirement |
| Fall from height ID 319 · Ambulance | PossibleThe mission may require this role at the recorded probability. | 1 | 50% Chance this requirement applies |
| Hotel fire (medium) ID 190 · Fire & Rescue | PossibleThe mission may require this role at the recorded probability. | 1 | 50% Chance this requirement applies |
| Hotel fire (small) ID 189 · Fire & Rescue | PossibleThe mission may require this role at the recorded probability. | 1 | 25% Chance this requirement applies |
| House fire (Persons Reported) ID 210 · Fire & Rescue | PossibleThe mission may require this role at the recorded probability. | 1 | 50% Chance this requirement applies |
| Multi vehicle RTC ID 129 · Fire & Rescue | PossibleThe mission may require this role at the recorded probability. | 1 | 50% Chance this requirement applies |
| Multi vehicle RTC ID 129-recovery-overlay · Fire & Rescue | PossibleThe mission may require this role at the recorded probability. | 1 | 50% Chance this requirement applies |
| Multi vehicle RTC ID 129/a · Fire & Rescue | PossibleThe mission may require this role at the recorded probability. | 1 | 50% Chance this requirement applies |
| Multi vehicle RTC entrapment ID 130 · Fire & Rescue | PossibleThe mission may require this role at the recorded probability. | 1 | 50% Chance this requirement applies |
| Multi vehicle RTC entrapment ID 130/a · Fire & Rescue | PossibleThe mission may require this role at the recorded probability. | 1 | 50% Chance this requirement applies |
| Odour of chemicals ID 394 · Fire & Rescue | PossibleThe mission may require this role at the recorded probability. | 1 | 10% Chance this requirement applies |
| Odour of chemicals ID 394-0 · Fire & Rescue | PossibleThe mission may require this role at the recorded probability. | 1 | 10% Chance this requirement applies |
| Parachutist stuck in tree ID 216 · Fire & Rescue | PossibleThe mission may require this role at the recorded probability. | 1 | 75% Chance this requirement applies |
| RTC Entrapment ID 128 · Fire & Rescue | PossibleThe mission may require this role at the recorded probability. | 1 | 25% Chance this requirement applies |
| RTC Entrapment ID 128/a · Fire & Rescue | PossibleThe mission may require this role at the recorded probability. | 1 | 25% Chance this requirement applies |
| Stuck Climber ID 143 · Fire & Rescue | PossibleThe mission may require this role at the recorded probability. | 1 | 75% Chance this requirement applies |
| Stuck Climber ID 143/a · Fire & Rescue | PossibleThe mission may require this role at the recorded probability. | 1 | 75% Chance this requirement applies |
EVIDENCE CONTROL
Unknown fields remain visible as unknown rather than being converted into a false zero.
NEXT ACTION